| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trincão | 20 | 1673 | 84 | 4 | 7 | 11 | 0.59 | 0 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 20 | 1710 | 86 | 5 | 7 | 12 | 0.63 | 4 | 0 |
|
Alberto Oliveira Baio | 17 | 1167 | 69 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 19 | 1592 | 84 | 3 | 6 | 9 | 0.51 | 3 | 1 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 19 | 1680 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.38 | 6 | 0 |
|
Jérémy Livolant | 20 | 1735 | 87 | 3 | 6 | 9 | 0.47 | 2 | 0 |
|
Rafik Guitane | 17 | 1040 | 61 | 3 | 5 | 8 | 0.69 | 1 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 15 | 1100 | 73 | 10 | 5 | 15 | 1.23 | 4 | 0 |
|
Neznámý hráč (731839) | 19 | 1500 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 19 | 1646 | 87 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 5 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 19 | 1650 | 87 | 2 | 5 | 7 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Geovany Tcherno Quenda | 13 | 662 | 51 | 1 | 4 | 5 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Gabriel Veiga | 17 | 907 | 53 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 17 | 1268 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Leonardo Filipe Cruz Lelo | 19 | 1333 | 70 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 0 | 0 |
|
Gil Dias | 19 | 1353 | 71 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 6 | 0 |
/
|
Sidny Lopes Cabral | 19 | 1482 | 78 | 6 | 4 | 10 | 0.61 | 3 | 0 |
|
José Manuel Mendes Gomes | 18 | 1531 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Evangelos Pavlidis | 20 | 1685 | 84 | 19 | 4 | 23 | 1.23 | 2 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 20 | 1690 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 20 | 1696 | 85 | 18 | 4 | 22 | 1.17 | 4 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 6 | 422 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0.64 | 1 | 0 |
|
Gabriel Martínez Aguilera | 18 | 769 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Georgios Vagiannidis | 12 | 791 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Leandro Barreiro Martins | 19 | 852 | 45 | 1 | 3 | 4 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 13 | 872 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Geny Cipriano Catamo | 15 | 953 | 64 | 4 | 3 | 7 | 0.66 | 1 | 0 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 17 | 1209 | 71 | 8 | 3 | 11 | 0.82 | 3 | 1 |
|
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 17 | 1273 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Amar Dedic | 15 | 1299 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 3 | 1 |
|
Murilo De Souza Costa | 18 | 1367 | 76 | 4 | 3 | 7 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Víctor Gómez Perea | 20 | 1406 | 70 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 1 | 0 |
|
Alfonso Trezza | 20 | 1515 | 76 | 6 | 3 | 9 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 19 | 1633 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 4 | 1 |
|
20 | 1698 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 4 | 0 | |
|
Fredrik Aursnes | 20 | 1702 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Victor Froholdt | 20 | 1703 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 1 | 0 |
|
Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 20 | 1703 | 85 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Alisson de Almeida Santos | 18 | 179 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Matheus Reis de Lima | 9 | 356 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 2 | 2 |
|
Luís Miguel Afonso Fernandes | 13 | 373 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Rony Lopes | 7 | 378 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Diego Henrique Oliveira Rodrigues | 13 | 489 | 38 | 1 | 2 | 3 | 0.55 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Alonso Martín | 13 | 544 | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Andreas Schjelderup | 14 | 638 | 46 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Sandro Cesar | 17 | 647 | 38 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 1 | 1 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 15 | 705 | 47 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 3 | 0 |
|
16 | 705 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 0 | 0 | |
|
Gustavo Miguel Pereira De Sousa | 19 | 737 | 39 | 3 | 2 | 5 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Landerson Costa Araujo | 16 | 744 | 47 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Gonçalo Teixeira Nogueira | 11 | 763 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 15 | 804 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Ianis Stoica | 19 | 830 | 44 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Wendel da Silva Costa | 12 | 852 | 71 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Noah Jose Saviolo | 16 | 994 | 62 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 1 | 0 |
/
|
Diogo Filipe Spencer Marques | 13 | 1007 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 2 | 0 |
|
Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso | 17 | 1062 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Pedro Lima Barros | 16 | 1076 | 67 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Francisco Sampaio Moura | 16 | 1090 | 68 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 3 | 0 |
|
Hyun-ju Lee | 17 | 1099 | 65 | 3 | 2 | 5 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Simon Elisor | 19 | 1112 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 16 | 1165 | 73 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 6 | 1 |
|
Pedro Miguel Gaspar Amaral | 16 | 1205 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 19 | 1235 | 65 | 5 | 2 | 7 | 0.51 | 5 | 0 |
|
Pau Victor Delgado | 19 | 1273 | 67 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Heorhii Sudakov | 17 | 1282 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 18 | 1284 | 71 | 9 | 2 | 11 | 0.77 | 5 | 0 |
|
Taichi Fukui | 19 | 1310 | 69 | 3 | 2 | 5 | 0.34 | 3 | 1 |
|
Abraham Marcus | 17 | 1352 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | 1 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 17 | 1375 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 8 | 3 |
|
Emmanuel Maviram | 18 | 1400 | 78 | 3 | 2 | 5 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Babatunde Akinsola | 20 | 1438 | 72 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 19 | 1439 | 76 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 6 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 17 | 1492 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 20 | 1648 | 82 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Rodrigo Pinheiro Ferreira | 19 | 1672 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Paulinho Bóia | 20 | 1690 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Rodrigo Abascal Barros | 19 | 1710 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 3 | 0 |
|
André Alexandre Carreira Sousa | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.09 | 1 | 0 |
|
João Pedro Augusto Mourão Costa | 7 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
|
Welinton Macedo dos Santos | 4 | 84 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1.07 | 1 | 0 |
|
Lucas Eduardo Santos João | 13 | 88 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 0 |
|
Anthony Charles Carter | 5 | 129 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Bas Edo Kuipers | 3 | 161 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Brian Mansilla | 13 | 177 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Nuno Miguel Valente Santos | 5 | 223 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Tomás Romano Pereira Santos Händel | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
João Moisés Gastão | 8 | 284 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Agustín Nahuel Moreira Morales | 7 | 290 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 1 | 0 |
/
|
Lawrence Ofori | 6 | 309 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Tamás Nikitscher | 13 | 310 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 3 | 1 |
|
Tomás Alage Mendes Mendes | 5 | 311 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Roger Fernandes | 4 | 327 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 1 | 0 |
|
12 | 328 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 3 | 0 | |
|
Davy Jean Carl Kamon Gui | 17 | 343 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Zaidu Sanusi | 8 | 346 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0.52 | 0 | 0 |