| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aarón Escandell Banacloche | 22 | 1980 | 6 | 31 | 1.41 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
|
Mathew Ryan | 19 | 1710 | 4 | 27 | 1.42 |
|
Unai Simón | 22 | 1980 | 5 | 27 | 1.23 |
|
Álex Remiro | 22 | 1980 | 1 | 27 | 1.23 |
|
Leonardo Román Riquelme | 17 | 1530 | 1 | 26 | 1.53 |
|
Odisseas Vlachodimos | 18 | 1620 | 3 | 26 | 1.44 |
|
Sergio Herrera | 22 | 1980 | 5 | 26 | 1.18 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 22 | 1980 | 6 | 25 | 1.14 |
|
Marko Dmitrović | 22 | 1980 | 7 | 24 | 1.09 |
/
|
Iñaki Peña | 15 | 1350 | 4 | 22 | 1.47 |
|
Paulo Gazzaniga | 19 | 1663 | 4 | 22 | 1.19 |
|
David Soria | 22 | 1980 | 5 | 22 | 1 |
|
Ionuț Andrei Radu | 22 | 1980 | 7 | 22 | 1 |
|
Antonio Sivera Salvá | 22 | 1980 | 3 | 22 | 1 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 14 | 1260 | 5 | 18 | 1.29 |
|
Jan Oblak | 21 | 1890 | 9 | 16 | 0.76 |
|
Thibaut Courtois | 22 | 1980 | 10 | 16 | 0.73 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 18 | 1620 | 7 | 15 | 0.83 |
|
Joan García Pons | 16 | 1440 | 8 | 11 | 0.69 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |
|
Pau López | 8 | 720 | 2 | 9 | 1.13 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 7 | 630 | 1 | 7 | 1 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Stole Dimitrievski | 4 | 360 | 1 | 5 | 1.25 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 |
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |