Primeira Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Renan Ribeiro 20 1800 4 36 1.8
Joel Robles Blázquez 20 1800 3 31 1.55
Andre Nogueira Gomes 19 1710 5 30 1.58
Cezary Miszta 17 1530 2 28 1.65
Simao Verza Bertelli 11 990 0 25 2.27
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 15 1268 3 25 1.77
Gabriel Batista de Souza 20 1800 5 24 1.2
João Nuno Figueiredo Valido 9 810 0 22 2.44
Nico Mantl 8 720 2 18 2.25
Lukáš Horníček 20 1800 8 18 0.9
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira 11 990 3 17 1.55
Kaique Pereira Azarias 14 1260 2 17 1.21
Lazar Carević 20 1800 10 17 0.85
Juan Diego Castillo Reyes 15 1350 6 16 1.07
João Pedro Oliveira Gonçalves 6 540 0 15 2.5
Andrew da Silva Ventura 17 1496 9 12 0.72
Lucas Oliveira de França 6 540 1 9 1.5
Rui Silva 18 1620 9 9 0.5
Adriel Vasconcelos Ramos 3 270 0 8 2.67
Charles Marcelo da Silva 5 450 1 8 1.6
Daniel Grilo Azevedo 3 217 0 7 2.9
Kevin José Chamorro Rodríguez 3 270 0 7 2.33
Caio Gobbo Secco 9 810 4 7 0.78
Anatolii Trubin 18 1620 10 7 0.39
Diogo Meireles Costa 20 1756 15 6 0.31
Daniel Alexis Leite Figueira 3 210 1 4 1.71
Ricardo Jorge Cecilia Batista 4 315 0 4 1.14
Matheus Mendes 1 90 0 2 2
Samuel Jumpe Soares 2 180 1 1 0.5
João Manuel Neves Virginia 2 180 1 1 0.5
Ignacio De Arruabarrena Fernández 3 270 2 1 0.33
Cláudio Pires Morais Ramos 1 44 1 0 0
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo 1 90 1 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut