Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Guglielmo Vicario 4 360 3 1 0.25
Dean Henderson 4 360 3 1 0.25
David Raya 4 360 3 1 0.25
Nick Pope 4 360 3 2 0.5
Lucas Estella Perri 3 270 2 4 1.33
Đorđe Petrović 4 360 2 4 1
Robert Sanchez 4 360 2 2 0.5
Jordan Pickford 4 360 2 3 0.75
Robin Roefs 4 360 2 3 0.75
Alisson Becker 4 360 2 4 1
Gianluigi Donnarumma 1 90 1 0 0
Emiliano Martínez 2 180 1 1 0.5
Marco Bizot 2 180 1 3 1.5
James Trafford 3 270 1 4 1.33
Mads Hermansen 4 360 1 10 2.5
Caoimhin Kelleher 4 360 1 6 1.5
Martin Dúbravka 4 360 1 5 1.25
Bernd Leno 4 360 1 4 1
Karl Darlow 1 90 0 0 0
Sam Johnstone 1 90 0 1 1
José Sá 3 270 0 8 2.67
Matz Sels 4 360 0 7 1.75
Altay Bayındır 4 360 0 7 1.75
Bart Verbruggen 4 360 0 5 1.25
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut