Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Bernd Leno 34 3060 5 41 1.21
Dean Henderson 34 3060 10 47 1.38
David Raya 34 3060 12 27 0.79
Matz Sels 34 3060 13 37 1.09
Jordan Pickford 34 3060 10 37 1.09
André Onana Onana 33 2970 9 40 1.21
Mark Flekken 33 2916 7 42 1.3
Emiliano Martínez 33 2882 5 38 1.19
Bart Verbruggen 32 2880 6 48 1.5
Robert Sanchez 28 2520 8 27 0.96
Kepa Arrizabalaga 27 2430 7 33 1.22
Mads Hermansen 27 2386 1 52 1.96
José Sá 26 2340 7 42 1.62
/ Aaron Ramsdale 26 2340 2 49 1.88
Nick Pope 24 2160 7 28 1.17
Alisson Becker 24 2149 10 18 0.75
Alphonse Areola 23 1990 4 35 1.58
Guglielmo Vicario 22 1980 4 31 1.41
Ederson 22 1961 7 23 1.06
Arijanet Muric 18 1620 1 30 1.67
Stefan Ortega 13 1099 3 16 1.31
Łukasz Fabiański 13 1070 3 18 1.51
Martin Dúbravka 10 900 5 10 1
Caoimhin Kelleher 10 900 4 11 1.1
Alex Palmer 10 900 0 25 2.5
Fraser Forster 7 630 1 15 2.14
/ Sam Johnstone 7 630 0 14 2
Filip Jörgensen 6 540 1 9 1.5
Christian Walton 6 540 1 15 2.5
Jakub Stolarczyk 6 540 0 12 2
Alex McCarthy 5 450 0 13 2.6
Mark Travers 5 450 1 4 0.8
Antonin Kinsky 4 360 1 7 1.75
Joe Lumley 3 270 0 7 2.33
/ Neto 2 180 0 2 1
Jason Steele 2 180 1 1 0.5
Robin Olsen 3 178 1 3 1.52
Hákon Rafn Valdimarsson 2 144 1 2 1.25
Danny Ward 2 134 0 6 4.03
Brandon Austin 1 90 0 2 2
Daniel Bentley 1 90 1 0 0
Altay Bayındır 1 90 0 4 4
Vitezslav Jaros 1 11 1 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut