|
SK Slovan Bratysława |
| Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 (66.67%) | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Niké liga | 5.9.2026 | 20:30 | DAC 1904 Dunajska Streda | 2:0 | SK Slovan Bratysława |
| Niké liga | 30.8.2026 | 17:00 | SK Slovan Bratysława | 1:2 | MFK Zemplin Michalovce |
| Niké liga | 22.8.2026 | 20:30 | FC Kosice | 1:2 | SK Slovan Bratysława |
| Niké liga | 15.8.2026 | 18:00 | SK Slovan Bratysława | 5:0 | MFK Ruzomberok |
| Niké liga | 1.8.2026 | 18:00 | SK Slovan Bratysława | 3:0 | FK Zeleziarne Podbrezova |
| Niké liga | 26.7.2026 | 19:00 | MFK Dukla Banska Bystrica | 0:4 | SK Slovan Bratysława |
| Statystyka | SK Slovan Bratysława | Przeciwnicy | Razem |
|---|---|---|---|
| Bramki | 2.5 | 0.83 | 3.33 |
| Bramki w pierwszej połowie | 1.33 | 0.17 | 1.5 |
| xG | 1.78 | 1.14 | 2.92 |
| Strzały | 15.67 | 10.5 | 26.17 |
| Strzały na bramkę | 4.67 | 2.67 | 7.34 |
| Rogi | 5.83 | 3.67 | 9.5 |
| Żółte kartki | 0.83 | 0.83 | 1.66 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Fauli | 9.33 | 11.17 | 20.5 |
| Posiadanie piłki | 67.5% | 32.5% | 100% |
| Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Więcej niż przeciwnik | 4 (66.67%) |
4 (66.67%) |
5 (83.33%) |
5 (83.33%) |
4 (66.67%) |
5 (83.33%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
6 (100%) |
| Przeciwnik przeważa | 2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Slovan Bratysława | 1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 3x (50%) |
1x (16.67%) |
2x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (16.67%) |
3x (50%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
| SK Slovan Bratysława zdobywa gola | 5x (83.33%) |
| Przeciwnik zdobywa gola | 3x (50%) |
| Obie drużyny zdobędą gola | 2x (33.33%) |
| Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 1 (16.67%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 1 (16.67%) |
| 4+ | 2 (33.33%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 1 (16.67%) |
| 2 | 1 (16.67%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - Zwycięstwo | 4 (66.67%) |
| Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
| Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Remis - remis | 0 (0%) |
| Remis - porażka | 2 (33.33%) |
| Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Porażka - remis | 0 (0%) |
| Porażka - porażka | 0 (0%) |
| Ilość meczów | 4 (66.67%) |
| z tego zwycięstw | 4 (100%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 0 (0%) |
| Ilość meczów | 2 (33.33%) |
| z tego zwycięstw | 0 (0%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 2 (100%) |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 2:1 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| Wynik | Ilość |
|---|
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 1 |
| <1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Slovan Bratysława | 0x (0%) |
6x (100%) |
3x (50%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 2x (33.33%) |
4x (66.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
6x (100%) |
6x (100%) |
3x (50%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 2 (33.33%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| # | Klub | M | Z | R | P | Wynik | Punkty | Mecz u siebie | Mecz na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAC 1904 Dunajska Streda | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:2 | 16 | - | 2:0 |
| 2 | MSK Zilina | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:13 | 16 | - | - |
| 3 | FC Spartak Trnava | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 | - | - |
| 4 | SK Slovan Bratysława | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:5 | 12 | - | - |
| 5 | MFK Zemplin Michalovce | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | 1:2 | - |
| 6 | FK Zeleziarne Podbrezova | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:15 | 10 | 3:0 | - |
| 7 | FC Kosice | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:13 | 9 | - | 1:2 |
| 8 | MFK Skalica | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | 8 | - | - |
| 9 | AS Trencin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | 5 | - | - |
| 10 | KFC Komarno | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:11 | 4 | - | - |
| 11 | MFK Dukla Banska Bystrica | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:18 | 4 | - | 0:4 |
| 12 | MFK Ruzomberok | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:16 | 2 | 5:0 | - |