![]() |
AC Pisa 1909 |
Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|
1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Coppa Italia | 12.8.2024 | 18:00 | Frosinone Calcio | 0:3 | AC Pisa 1909 |
Coppa Italia | 27.10.2020 | 15:00 | Virtus Entella | 3:1 | AC Pisa 1909 |
Coppa Italia | 5.12.2018 | 15:00 | Novara Calcio | 3:2 | AC Pisa 1909 |
Coppa Italia | 12.8.2018 | 20:30 | Parma FC | 0:1 | AC Pisa 1909 |
Coppa Italia | 29.11.2016 | 21:00 | Torino FC | 4:0p | AC Pisa 1909 |
Statystyka | AC Pisa 1909 | Przeciwnicy | Razem |
---|---|---|---|
Bramki | 3 | 0 | 3 |
Bramki w pierwszej połowie | 2 | 0 | 2 |
xG | 1.63 | 0.82 | 2.45 |
Strzały | 17 | 7 | 24 |
Strzały na bramkę | 5 | 3 | 8 |
Rogi | 5 | 7 | 12 |
Żółte kartki | 1 | 1 | 2 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Fauli | 19 | 10 | 29 |
Posiadanie piłki | 40% | 60% | 100% |
Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Więcej niż przeciwnik | 1 (100%) |
1 (100%) |
1 (100%) |
1 (100%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
Przeciwnik przeważa | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Pisa 1909 | 0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
AC Pisa 1909 zdobywa gola | 1x (100%) |
Przeciwnik zdobywa gola | 0x (0%) |
Obie drużyny zdobędą gola | 0x (0%) |
Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 1 (100%) |
4+ | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
Zwycięstwo - Zwycięstwo | 1 (100%) |
Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
Remis - remis | 0 (0%) |
Remis - porażka | 0 (0%) |
Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
Porażka - remis | 0 (0%) |
Porażka - porażka | 0 (0%) |
Ilość meczów | 1 (100%) |
z tego zwycięstw | 1 (100%) |
z tego remisów | 0 (0%) |
z tego porażek | 0 (0%) |
Ilość meczów | 0 (0%) |
z tego zwycięstw | 0 |
z tego remisów | 0 |
z tego porażek | 0 |
Wynik | Ilość |
---|---|
3:0 | 1 |
Wynik | Ilość |
---|
Wynik | Ilość |
---|
<1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Pisa 1909 | 0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
1x (100%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |