|
BB Erzurumspor |
| Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 (0%) | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Süper Lig | 11.9.2026 | 19:00 | Beşiktaş JK | 3:0 | BB Erzurumspor |
| Süper Lig | 28.8.2026 | 20:30 | Gençlerbirliği | 1:1 | BB Erzurumspor |
| Süper Lig | 16.8.2026 | 20:30 | Amed Sportif Faaliyetler Kulübü | 3:0 | BB Erzurumspor |
| Ziraat Turkish Cup | 5.2.2026 | 18:30 | Fenerbahçe SK | 3:1 | BB Erzurumspor |
| Ziraat Turkish Cup | 23.12.2025 | 13:00 | Kocaelispor Kulübü | 3:1 | BB Erzurumspor |
| Ziraat Turkish Cup | 5.2.2025 | 18:30 | Fenerbahçe SK | 5:0 | BB Erzurumspor |
| Statystyka | BB Erzurumspor | Przeciwnicy | Razem |
|---|---|---|---|
| Bramki | 0.6 | 2.6 | 3.2 |
| Bramki w pierwszej połowie | 0.2 | 0.8 | 1 |
| xG | 0.93 | 1.6 | 2.53 |
| Strzały | 8 | 15.2 | 23.2 |
| Strzały na bramkę | 2.8 | 5 | 7.8 |
| Rogi | 3.2 | 5.2 | 8.4 |
| Żółte kartki | 1 | 2 | 3 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Fauli | 11.2 | 12.8 | 24 |
| Posiadanie piłki | 43% | 57% | 100% |
| Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Więcej niż przeciwnik | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
| Przeciwnik przeważa | 4 (80%) |
2 (40%) |
5 (100%) |
5 (100%) |
4 (80%) |
2 (40%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
3 (60%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Erzurumspor | 2x (40%) |
3x (60%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 0x (0%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
4x (80%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (20%) |
2x (40%) |
2x (40%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| BB Erzurumspor zdobywa gola | 3x (60%) |
| Przeciwnik zdobywa gola | 5x (100%) |
| Obie drużyny zdobędą gola | 3x (60%) |
| Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 2 (40%) |
| 3 | 2 (40%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - Zwycięstwo | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - porażka | 1 (20%) |
| Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Remis - remis | 1 (20%) |
| Remis - porażka | 1 (20%) |
| Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Porażka - remis | 0 (0%) |
| Porażka - porażka | 2 (40%) |
| Ilość meczów | 2 (40%) |
| z tego zwycięstw | 0 (0%) |
| z tego remisów | 1 (50%) |
| z tego porażek | 1 (50%) |
| Ilość meczów | 3 (60%) |
| z tego zwycięstw | 0 (0%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 3 (100%) |
| Wynik | Ilość |
|---|
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 1:1 | 1 |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 0:3 | 2 |
| 1:3 | 2 |
| <1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Erzurumspor | 3x (60%) |
2x (40%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 0x (0%) |
5x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
5x (100%) |
5x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 1 (20%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |