|
KS Wieczysta Kraków |
| Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 4 (66.67%) |
| Ekstraklasa | 18.9.2026 | 18:30 | RTS Widzew Łódź | 2:2 | KS Wieczysta Kraków |
| Ekstraklasa | 13.9.2026 | 14:45 | MKS Pogoń Szczecin | 2:0 | KS Wieczysta Kraków |
| Ekstraklasa | 29.8.2026 | 17:30 | Wisła Kraków | 2:0 | KS Wieczysta Kraków |
| Ekstraklasa | 21.8.2026 | 20:30 | MKS Cracovia Kraków | 3:2 | KS Wieczysta Kraków |
| Ekstraklasa | 15.8.2026 | 17:30 | Piast Gliwice | 3:4 | KS Wieczysta Kraków |
| Ekstraklasa | 24.7.2026 | 18:00 | RKS Radomiak Radom | 2:1 | KS Wieczysta Kraków |
| Statystyka | KS Wieczysta Kraków | Przeciwnicy | Razem |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1.5 | 2.33 | 3.83 |
| Bramki w pierwszej połowie | 0.5 | 0.5 | 1 |
| xG | 1.52 | 1.81 | 3.33 |
| Strzały | 13.67 | 17.17 | 30.84 |
| Strzały na bramkę | 4.33 | 5.67 | 10 |
| Rogi | 4 | 6.17 | 10.17 |
| Żółte kartki | 2 | 1.17 | 3.17 |
| Czerwone kartki | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Fauli | 11.67 | 14.5 | 26.17 |
| Posiadanie piłki | 54.5% | 45.5% | 100% |
| Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Więcej niż przeciwnik | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
5 (83.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
4 (66.67%) |
| Przeciwnik przeważa | 4 (66.67%) |
1 (16.67%) |
4 (66.67%) |
4 (66.67%) |
4 (66.67%) |
4 (66.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
5 (83.33%) |
1 (16.67%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Wieczysta Kraków | 2x (33.33%) |
1x (16.67%) |
2x (33.33%) |
0x (0%) |
1x (16.67%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 0x (0%) |
0x (0%) |
4x (66.67%) |
2x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
2x (33.33%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
1x (16.67%) |
| KS Wieczysta Kraków zdobywa gola | 4x (66.67%) |
| Przeciwnik zdobywa gola | 6x (100%) |
| Obie drużyny zdobędą gola | 4x (66.67%) |
| Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 3x (50%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 1 (16.67%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 2 (33.33%) |
| 2 | 2 (33.33%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - Zwycięstwo | 1 (16.67%) |
| Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
| Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Remis - remis | 1 (16.67%) |
| Remis - porażka | 3 (50%) |
| Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Porażka - remis | 0 (0%) |
| Porażka - porażka | 1 (16.67%) |
| Ilość meczów | 2 (33.33%) |
| z tego zwycięstw | 1 (50%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 1 (50%) |
| Ilość meczów | 4 (66.67%) |
| z tego zwycięstw | 0 (0%) |
| z tego remisów | 1 (25%) |
| z tego porażek | 3 (75%) |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 4:3 | 1 |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 2:2 | 1 |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 0:2 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 2:3 | 1 |
| <1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Wieczysta Kraków | 0x (0%) |
6x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 0x (0%) |
6x (100%) |
2x (33.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
6x (100%) |
6x (100%) |
5x (83.33%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |