|
BB Erzurumspor |
| Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 (80%) | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Süper Lig | 20.9.2026 | 16:00 | BB Erzurumspor | 1:0 | Samsunspor |
| Süper Lig | 5.9.2026 | 16:00 | BB Erzurumspor | 1:0 | Konyaspor |
| Süper Lig | 21.8.2026 | 20:30 | BB Erzurumspor | 0:4 | Galatasaray AŞ |
| Ziraat Turkish Cup | 4.3.2026 | 12:30 | BB Erzurumspor | 4:2 | Keçiörengücü Spor Kulübü |
| Ziraat Turkish Cup | 15.1.2026 | 11:00 | BB Erzurumspor | 2:0 | Çaykur Rizespor |
| Ziraat Turkish Cup | 9.1.2025 | 11:00 | BB Erzurumspor | 0:1 | Göztepe |
| Statystyka | BB Erzurumspor | Przeciwnicy | Razem |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1.6 | 1.2 | 2.8 |
| Bramki w pierwszej połowie | 0.8 | 1 | 1.8 |
| xG | 1.29 | 1.02 | 2.31 |
| Strzały | 10.8 | 9.8 | 20.6 |
| Strzały na bramkę | 4 | 2 | 6 |
| Rogi | 3.8 | 3.2 | 7 |
| Żółte kartki | 1.4 | 1.6 | 3 |
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
| Fauli | 10 | 12 | 22 |
| Posiadanie piłki | 50.2% | 49.8% | 100% |
| Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Więcej niż przeciwnik | 4 (80%) |
3 (60%) |
4 (80%) |
2 (40%) |
3 (60%) |
2 (40%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
| Przeciwnik przeważa | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
4 (80%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Erzurumspor | 1x (20%) |
2x (40%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 3x (60%) |
0x (0%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
2x (40%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
1x (20%) |
0x (0%) |
1x (20%) |
| BB Erzurumspor zdobywa gola | 4x (80%) |
| Przeciwnik zdobywa gola | 2x (40%) |
| Obie drużyny zdobędą gola | 1x (20%) |
| Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 1x (20%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 2 (40%) |
| 2 | 2 (40%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| 4+ | 1 (20%) |
| Zwycięstwo - Zwycięstwo | 3 (60%) |
| Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
| Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
| Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
| Remis - remis | 0 (0%) |
| Remis - porażka | 0 (0%) |
| Porażka - zwycięstwo | 1 (20%) |
| Porażka - remis | 0 (0%) |
| Porażka - porażka | 1 (20%) |
| Ilość meczów | 4 (80%) |
| z tego zwycięstw | 4 (100%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 0 (0%) |
| Ilość meczów | 1 (20%) |
| z tego zwycięstw | 0 (0%) |
| z tego remisów | 0 (0%) |
| z tego porażek | 1 (100%) |
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 1:0 | 2 |
| 2:0 | 1 |
| 4:2 | 1 |
| Wynik | Ilość |
|---|
| Wynik | Ilość |
|---|---|
| 0:4 | 1 |
| <1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Erzurumspor | 1x (20%) |
4x (80%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Przeciwnicy | 3x (60%) |
2x (40%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| Łącznie w meczu | 0x (0%) |
5x (100%) |
3x (60%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 1 (20%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |
| X | Częstotliwość |
| 1 | 0 (0%) |
| 2 | 0 (0%) |
| 3 | 0 (0%) |