(Źródło obrazu: AI)
Przegląd meczów 19.12. - 22.12.
Klikając na 'info', zobaczysz przedmeczowy przegląd wybranego spotkania.
Aby zobaczyć statystyczny przegląd każdej drużyny, kliknij nazwę drużyny.
Liczby po bokach wskazują naszą obliczoną prawdopodobieństwo lepszego wyniku w meczu (tylko dla rozgrywek ligowych).
Ten tekst został automatycznie przetłumaczony przez AI
Premier League
| 20.12. - 13:30 | 52% | Newcastle United FC | 2:2 | Chelsea FC | 48% |
| 20.12. - 16:00 | 43% | Wolverhampton Wanderers FC | 0:2 | Brentford FC | 57% |
| 20.12. - 16:00 | 78% | Manchester City FC | 3:0 | West Ham United FC | 22% |
| 20.12. - 16:00 | 62% | Brighton and Hove Albion FC | 0:0 | Sunderland AFC | 38% |
| 20.12. - 16:00 | 37% | Fulham FC | info | Nottingham Forest FC | 63% |
| 20.12. - 16:00 | 61% | AFC Bournemouth | 1:1 | Burnley FC | 39% |
| 20.12. - 18:30 | 43% | Tottenham Hotspur FC | 1:2 | Liverpool FC | 57% |
| 20.12. - 21:00 | 38% | Leeds United FC | 4:1 | Crystal Palace FC | 62% |
| 20.12. - 21:00 | 39% | Everton FC | 0:1 | Arsenal FC | 61% |
| 21.12. - 17:30 | 51% | Aston Villa FC | 2:1 | Manchester United FC | 49% |
| 22.12. - 21:00 | 37% | Fulham FC | 1:0 | Nottingham Forest FC | 63% |
La Liga
| 19.12. - 21:00 | 54% | Valencia CF | 1:1 | RCD Mallorca | 46% |
| 20.12. - 14:00 | 34% | Real Oviedo SAD | 0:0 | RC Celta de Vigo | 66% |
| 20.12. - 16:15 | 38% | Levante UD | 1:1 | Real Sociedad de Fútbol | 62% |
| 20.12. - 18:30 | 56% | CA Osasuna | 3:0 | Deportivo Alaves SAD | 44% |
| 20.12. - 21:00 | 67% | Real Madrid CF | 2:0 | Sevilla FC | 33% |
| 21.12. - 14:00 | 42% | Girona FC | 0:3 | Club Atletico de Madrid | 58% |
| 21.12. - 16:15 | 35% | Villarreal CF | 0:2 | FC Barcelona | 65% |
| 21.12. - 18:30 | 47% | Elche CF | 4:0 | Rayo Vallecano de Madrid | 53% |
| 21.12. - 21:00 | 58% | Real Betis Balompie | 4:0 | Getafe CF | 42% |
| 22.12. - 21:00 | 41% | Athletic Club | 1:2 | RCD Espanyol | 59% |
Bundesliga
| 19.12. - 20:30 | 61% | Borussia Dortmund | 2:0 | VfL Borussia Mönchengladbach | 39% |
| 20.12. - 15:30 | 54% | FC Augsburg | 0:0 | SV Werder Bremen | 46% |
| 20.12. - 15:30 | 59% | VfB Stuttgart | 0:0 | TSG 1899 Hoffenheim | 41% |
| 20.12. - 15:30 | 49% | 1. FC Köln | 0:1 | 1. FC Union Berlin | 51% |
| 20.12. - 15:30 | 44% | VfL Wolfsburg | 3:4 | SC Freiburg | 56% |
| 20.12. - 15:30 | 46% | Hamburger SV | 1:1 | Eintracht Frankfurt | 54% |
| 20.12. - 18:30 | 54% | RB Leipzig | 1:3 | Bayer 04 Leverkusen | 46% |
| 21.12. - 15:30 | 49% | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | FC St. Pauli | 51% |
| 21.12. - 17:30 | 26% | 1. FC Heidenheim | 0:4 | FC Bayern München | 74% |
Serie A
| 20.12. - 18:00 | 69% | SS Lazio | 0:0 | US Cremonese | 31% |
| 20.12. - 20:45 | 58% | Juventus FC | 2:1 | AS Roma | 42% |
| 21.12. - 12:30 | 63% | Cagliari Calcio | 2:2 | AC Pisa 1909 | 37% |
| 21.12. - 15:00 | 64% | US Sassuolo Calcio | 0:1 | Torino FC | 36% |
| 21.12. - 18:00 | 47% | ACF Fiorentina | 5:1 | Udinese Calcio | 53% |
| 21.12. - 20:45 | 32% | Genoa CFC | 0:1 | Atalanta BC | 68% |
Supercoppa Italiana
| 19.12. - 20:00 | Bologna FC | 1:1 | FC Internazionale Milano | ||
| 22.12. - 20:00 | SSC Napoli | 2:0 | Bologna FC |
Primeira Liga
| 19.12. - 21:15 | 28% | GD Estoril Praia | 1:0 | SC Braga | 72% |
| 20.12. - 19:00 | 48% | Gil Vicente FC | 2:2 | Rio Ave FC | 52% |
| 20.12. - 21:30 | 48% | Estrela Amadora | 0:0 | Moreirense FC | 52% |
| 21.12. - 16:30 | 44% | AVS Futebol SAD | 2:2 | CD Nacional | 56% |
| 21.12. - 19:00 | 52% | CD Tondela | 1:2 | Casa Pia AC | 48% |
| 21.12. - 21:30 | 59% | CD Santa Clara | 0:0 | FC Arouca | 41% |
| 22.12. - 19:45 | 23% | Alverca | 0:3 | FC Porto | 77% |
| 22.12. - 21:45 | 64% | SL Benfica | 1:0 | FC Famalicão | 36% |
Eredivisie
| 20.12. - 16:30 | 50% | Heracles Almelo | 0:3 | SC Heerenveen | 50% |
| 20.12. - 18:45 | 50% | AS Excelsior | 2:1 | PEC Zwolle | 50% |
| 20.12. - 20:00 | 46% | NEC Nijmegen | 2:2 | AFC Ajax | 54% |
| 20.12. - 21:00 | 56% | NAC Breda | 0:1 | SC Telstar | 44% |
| 21.12. - 12:15 | 21% | FC Utrecht | 1:2 | PSV Eindhoven | 79% |
| 21.12. - 14:30 | 41% | Feyenoord | 1:1 | FC Twente | 59% |
| 21.12. - 14:30 | 31% | Go Ahead Eagles | 1:1 | FC Groningen | 69% |
| 21.12. - 16:45 | 45% | FC Volendam | 0:1 | Sparta Rotterdam | 55% |
| 21.12. - 16:45 | 41% | Fortuna Sittard | 4:3 | AZ Alkmaar | 59% |