(Źródło obrazu: AI)
Przegląd meczów 16.1. - 19.1.
Klikając na 'info', zobaczysz przedmeczowy przegląd wybranego spotkania.
Aby zobaczyć statystyczny przegląd każdej drużyny, kliknij nazwę drużyny.
Liczby po bokach wskazują naszą obliczoną prawdopodobieństwo lepszego wyniku w meczu (tylko dla rozgrywek ligowych).
Ten tekst został automatycznie przetłumaczony przez AI
Premier League
| 17.1. - 13:30 | 40% | Manchester United FC | 2:0 | Manchester City FC | 60% |
| 17.1. - 16:00 | 55% | Sunderland AFC | 2:1 | Crystal Palace FC | 45% |
| 17.1. - 16:00 | 43% | Leeds United FC | 1:0 | Fulham FC | 57% |
| 17.1. - 16:00 | 56% | Tottenham Hotspur FC | 1:2 | West Ham United FC | 44% |
| 17.1. - 16:00 | 31% | Chelsea FC | 2:0 | Brentford FC | 69% |
| 17.1. - 16:00 | 71% | Liverpool FC | 1:1 | Burnley FC | 29% |
| 17.1. - 18:30 | 26% | Nottingham Forest FC | 0:0 | Arsenal FC | 74% |
| 18.1. - 15:00 | 35% | Wolverhampton Wanderers FC | 0:0 | Newcastle United FC | 65% |
| 18.1. - 17:30 | 64% | Aston Villa FC | 0:1 | Everton FC | 36% |
| 19.1. - 21:00 | 57% | Brighton and Hove Albion FC | 1:1 | AFC Bournemouth | 43% |
Ligue 1
| 16.1. - 19:00 | 54% | AS Monaco FC | 1:3 | FC Lorient | 46% |
| 16.1. - 21:00 | 68% | Paris Saint-Germain | 3:0 | Lille OSC | 32% |
| 17.1. - 17:00 | 74% | RC Lens | 1:0 | AJ Auxerre | 26% |
| 17.1. - 19:00 | 65% | Toulouse FC | 5:1 | OGC Nice | 35% |
| 17.1. - 21:05 | 34% | Angers SCO | 2:5 | Olympique de Marseille | 66% |
| 18.1. - 15:00 | 66% | RC Strasbourg | 2:1 | FC Metz | 34% |
| 18.1. - 17:15 | 70% | Stade Rennais FC | 1:1 | Le Havre AC | 30% |
| 18.1. - 17:15 | 57% | FC Nantes | 1:2 | Paris FC | 43% |
| 18.1. - 20:45 | 68% | Olympique Lyonnais | 2:1 | Stade Brestois 29 | 32% |
La Liga
| 16.1. - 21:00 | 48% | RCD Espanyol | 0:2 | Girona FC | 52% |
| 17.1. - 14:00 | 64% | Real Madrid CF | 2:0 | Levante UD | 36% |
| 17.1. - 16:15 | 41% | RCD Mallorca | 3:2 | Athletic Club | 59% |
| 17.1. - 18:30 | 54% | CA Osasuna | 3:2 | Real Oviedo SAD | 46% |
| 17.1. - 21:00 | 48% | Real Betis Balompie | 2:0 | Villarreal CF | 52% |
| 18.1. - 14:00 | 45% | Getafe CF | 0:1 | Valencia CF | 55% |
| 18.1. - 16:15 | 75% | Club Atletico de Madrid | 1:0 | Deportivo Alaves SAD | 25% |
| 18.1. - 18:30 | 52% | RC Celta de Vigo | 3:0 | Rayo Vallecano de Madrid | 48% |
| 18.1. - 21:00 | 23% | Real Sociedad de Fútbol | 2:1 | FC Barcelona | 77% |
| 19.1. - 21:00 | 59% | Elche CF | 2:2 | Sevilla FC | 41% |
Bundesliga
| 16.1. - 20:30 | 49% | SV Werder Bremen | 3:3 | Eintracht Frankfurt | 51% |
| 17.1. - 15:30 | 47% | Hamburger SV | 0:0 | VfL Borussia Mönchengladbach | 53% |
| 17.1. - 15:30 | 72% | Borussia Dortmund | 3:2 | FC St. Pauli | 28% |
| 17.1. - 15:30 | 38% | 1. FC Köln | 2:1 | 1. FSV Mainz 05 | 62% |
| 17.1. - 15:30 | 60% | VfL Wolfsburg | 1:1 | 1. FC Heidenheim | 40% |
| 17.1. - 15:30 | 50% | TSG 1899 Hoffenheim | 1:0 | Bayer 04 Leverkusen | 50% |
| 17.1. - 18:30 | 27% | RB Leipzig | 1:5 | FC Bayern München | 73% |
| 18.1. - 15:30 | 62% | VfB Stuttgart | 1:1 | 1. FC Union Berlin | 38% |
| 18.1. - 17:30 | 39% | FC Augsburg | 2:2 | SC Freiburg | 61% |
Serie A
| 16.1. - 20:45 | 18% | AC Pisa 1909 | 1:1 | Atalanta BC | 82% |
| 17.1. - 15:00 | 26% | Udinese Calcio | 0:1 | FC Internazionale Milano | 74% |
| 17.1. - 18:00 | 69% | SSC Napoli | 1:0 | US Sassuolo Calcio | 31% |
| 17.1. - 20:45 | 19% | Cagliari Calcio | 1:0 | Juventus FC | 81% |
| 18.1. - 12:30 | 49% | Parma FC | 0:0 | Genoa CFC | 51% |
| 18.1. - 15:00 | 44% | Bologna FC | 1:2 | ACF Fiorentina | 56% |
| 18.1. - 18:00 | 40% | Torino FC | 0:2 | AS Roma | 60% |
| 18.1. - 20:45 | 73% | AC Milan | 1:0 | U.S. Lecce | 27% |
| 19.1. - 18:30 | 52% | US Cremonese | 0:0 | Hellas Verona FC | 48% |
| 19.1. - 20:45 | 46% | SS Lazio | 0:3 | Calcio Como | 54% |
Primeira Liga
| 16.1. - 21:15 | 76% | Sporting CP | 3:0 | Casa Pia AC | 24% |
| 17.1. - 16:30 | 63% | Gil Vicente FC | 2:1 | CD Nacional | 37% |
| 17.1. - 19:00 | 47% | AVS Futebol SAD | 0:1 | FC Arouca | 53% |
| 17.1. - 19:00 | 37% | Alverca | 2:1 | Moreirense FC | 63% |
| 17.1. - 21:30 | 36% | Rio Ave FC | 0:2 | SL Benfica | 64% |
| 18.1. - 16:30 | 52% | CD Santa Clara | 0:1 | FC Famalicão | 48% |
| 18.1. - 19:00 | 43% | CD Tondela | 0:1 | SC Braga | 57% |
| 18.1. - 21:30 | 33% | Vitória SC | 0:1 | FC Porto | 67% |
| 19.1. - 21:15 | 47% | Estrela Amadora | 0:5 | GD Estoril Praia | 53% |
Eredivisie
| 17.1. - 16:30 | 73% | AFC Ajax | 2:2 | Go Ahead Eagles | 27% |
| 17.1. - 18:45 | 41% | PEC Zwolle | 3:1 | AZ Alkmaar | 59% |
| 17.1. - 20:00 | 24% | Fortuna Sittard | 1:2 | PSV Eindhoven | 76% |
| 17.1. - 20:00 | 45% | AS Excelsior | 2:2 | SC Telstar | 55% |
| 17.1. - 21:00 | 32% | NAC Breda | 3:4 | NEC Nijmegen | 68% |
| 18.1. - 12:15 | 55% | SC Heerenveen | 0:2 | FC Groningen | 45% |
| 18.1. - 14:30 | 55% | FC Volendam | 2:1 | FC Utrecht | 45% |
| 18.1. - 14:30 | 27% | Heracles Almelo | 0:2 | FC Twente | 73% |
| 18.1. - 16:45 | 56% | Feyenoord | 3:4 | Sparta Rotterdam | 44% |