| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abraham Emmanuel Ojo | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
Antoni Klukowski | 7 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.05 | 0 | 0 |
|
Jacek Samuel Czapliński | 4 | 56 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.61 | 0 | 0 |
/
|
Michał Rakoczy | 7 | 124 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1.45 | 0 | 0 |
|
Neznámý hráč (199634) | 4 | 64 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 0 | 0 |
|
Tomáš Bobček | 27 | 2193 | 81 | 17 | 7 | 24 | 0.98 | 4 | 0 |
|
Youssuf Sylla | 6 | 103 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 1 | 0 |
|
Eman Markovic | 22 | 929 | 42 | 8 | 1 | 9 | 0.87 | 2 | 0 |
|
Efthymios Koulouris | 4 | 334 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0.81 | 0 | 0 |
/
|
Leonardo Rocha | 25 | 1234 | 49 | 10 | 1 | 11 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Ali Gholizadeh | 19 | 1136 | 60 | 6 | 4 | 10 | 0.79 | 3 | 0 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 29 | 1497 | 52 | 8 | 5 | 13 | 0.78 | 4 | 1 |
|
Ousmane Sow | 16 | 1158 | 72 | 7 | 3 | 10 | 0.78 | 2 | 0 |
|
Samed Baždar | 12 | 356 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0.76 | 0 | 0 |
|
Mikael Ishak | 29 | 2269 | 78 | 15 | 4 | 19 | 0.75 | 4 | 0 |
|
Afimico Pululu | 29 | 2042 | 70 | 12 | 5 | 17 | 0.75 | 7 | 0 |
|
Karol Czubak | 29 | 2303 | 79 | 16 | 3 | 19 | 0.74 | 2 | 1 |
|
Antonio-Mirko Colak | 12 | 248 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.73 | 1 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 27 | 1373 | 51 | 7 | 4 | 11 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Elves Umar Baldé | 24 | 891 | 37 | 4 | 3 | 7 | 0.71 | 3 | 1 |
|
Gísli Gottskalk Thórdarson | 13 | 510 | 39 | 2 | 2 | 4 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Bryan Fiabema | 10 | 265 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0.68 | 1 | 0 |
|
Dimitris Rallis | 15 | 405 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0.67 | 0 | 0 |
|
Sergio Lozano Lluch | 11 | 408 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0.66 | 0 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 29 | 2465 | 85 | 13 | 5 | 18 | 0.66 | 5 | 0 |
|
Migouel Alfarela | 4 | 276 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 21 | 1416 | 67 | 8 | 2 | 10 | 0.64 | 6 | 0 |
|
Peter Therkildsen | 8 | 430 | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.63 | 0 | 0 |
|
Bartosz Nowak | 31 | 2738 | 88 | 8 | 11 | 19 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Adam Radwański | 28 | 1442 | 52 | 4 | 6 | 10 | 0.62 | 5 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 27 | 2028 | 75 | 12 | 2 | 14 | 0.62 | 5 | 1 |
|
Jonatan Braut Brunes | 29 | 2214 | 76 | 15 | 0 | 15 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Dawid Błanik | 25 | 1795 | 72 | 8 | 4 | 12 | 0.6 | 3 | 0 |
|
Young-jun Go | 9 | 308 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Ivan Durdov | 13 | 463 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Filip Szymczak | 4 | 157 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Bruno André Cavaco Jordão | 4 | 316 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Roberto Alves | 20 | 1111 | 56 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Ivi | 16 | 797 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Michalis Kosidis | 31 | 1150 | 37 | 6 | 1 | 7 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 18 | 1526 | 85 | 7 | 2 | 9 | 0.53 | 3 | 0 |
/
|
Ilya Shkurin | 27 | 1198 | 44 | 5 | 2 | 7 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Aleksandar Ćirković | 22 | 1555 | 71 | 4 | 5 | 9 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Laurindo Dilson Maria Aurélio | 9 | 173 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Rafał Adamski | 10 | 697 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Daniel Håkans | 7 | 175 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Jakub Sypek | 27 | 875 | 32 | 3 | 2 | 5 | 0.51 | 5 | 0 |
|
Jorge Jiménez Rodríguez | 9 | 526 | 58 | 1 | 2 | 3 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 28 | 2119 | 76 | 6 | 6 | 12 | 0.51 | 3 | 0 |
|
Ajdin Hasić | 24 | 1774 | 74 | 7 | 3 | 10 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Jean Pierre Nsamé | 7 | 363 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Andreas Katsantonis | 10 | 183 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Rafał Wolski | 30 | 2208 | 74 | 5 | 7 | 12 | 0.49 | 7 | 0 |
|
Maurides Roque Junior | 31 | 2072 | 67 | 8 | 3 | 11 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Osvaldo Pedro Capemba | 20 | 1321 | 66 | 6 | 1 | 7 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Filip Čuić | 7 | 378 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Mel Yannick Joel Agnero | 25 | 569 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Abdoul Fessal Tapsoba | 30 | 1141 | 38 | 6 | 0 | 6 | 0.47 | 5 | 0 |
|
8 | 194 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.46 | 2 | 0 | |
/
|
Jesús Antonio Díaz Gómez | 14 | 583 | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Nikodem Niski | 19 | 392 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Dijon Kameri | 21 | 601 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Luka Zahovič | 6 | 201 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Łukasz Sekulski | 24 | 1812 | 76 | 8 | 1 | 9 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Sam Greenwood | 19 | 1209 | 64 | 3 | 3 | 6 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Kacper Sezonienko | 28 | 1621 | 58 | 5 | 3 | 8 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Vladislavs Gutkovskis | 13 | 812 | 62 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Dawid Kurminowski | 23 | 813 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Dawid Drachal | 21 | 815 | 39 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Kahveh Zahiroleslam | 18 | 414 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Mateusz Grzybek | 11 | 631 | 57 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Deni Jurić | 17 | 1057 | 62 | 5 | 0 | 5 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Ryoya Morishita | 4 | 214 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 28 | 2140 | 76 | 7 | 3 | 10 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Michal Chrapek | 25 | 1077 | 43 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 1 |
|
Michael Ameyaw | 25 | 1746 | 70 | 3 | 5 | 8 | 0.41 | 0 | 0 |
|
Rafał Kurzawa | 22 | 883 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 27 | 2430 | 90 | 6 | 5 | 11 | 0.41 | 7 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 28 | 2433 | 87 | 5 | 6 | 11 | 0.41 | 6 | 0 |
|
Paweł Bochniewicz | 6 | 225 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Sebastian Kerk | 31 | 2476 | 80 | 4 | 7 | 11 | 0.4 | 3 | 0 |
|
Bartlomiej Pawłowski | 17 | 455 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Paul Omo Mukairu | 31 | 1826 | 59 | 8 | 0 | 8 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Patryk Makuch | 26 | 1181 | 45 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Leandro Mário Baldé Sanca | 31 | 1657 | 53 | 3 | 4 | 7 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Artur Jędrzejczyk | 10 | 476 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Adrian Przyborek | 17 | 953 | 56 | 2 | 2 | 4 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 24 | 1440 | 60 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 28 | 1933 | 69 | 5 | 3 | 8 | 0.37 | 7 | 1 |
|
Jan Grzesik | 31 | 2667 | 86 | 6 | 5 | 11 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Jorge Félix Muñoz García | 30 | 1701 | 57 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Leo Bengtsson | 31 | 1946 | 63 | 6 | 2 | 8 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Luis Perea Hernández | 18 | 490 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Jesús Jiménez Núñez | 28 | 1474 | 53 | 5 | 1 | 6 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Rajmund Molnár | 10 | 743 | 74 | 3 | 0 | 3 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Bradly van Hoeven | 25 | 994 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Ibrahima Seck | 6 | 250 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Sondre Liseth | 26 | 2031 | 78 | 7 | 1 | 8 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Hugo Claudio Vallejo Avilés | 24 | 1273 | 53 | 3 | 2 | 5 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 20 | 1278 | 64 | 2 | 3 | 5 | 0.35 | 4 | 0 |