| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Armand Lauriente | 36 | 2460 | 68 | 6 | 9 | 15 | 0.55 | 4 | 0 |
|
Anastasios Douvikas | 35 | 2022 | 58 | 12 | 1 | 13 | 0.58 | 0 | 0 |
|
Lorenzo Colombo | 35 | 2112 | 60 | 7 | 1 | 8 | 0.34 | 2 | 0 |
|
Michel Ndary Adopo | 35 | 2806 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Nikola Vlašić | 35 | 2875 | 82 | 8 | 3 | 11 | 0.34 | 7 | 0 |
|
Victor Nelsson | 35 | 3046 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 4 | 0 |
|
Johan Felipe Vásquez Ibarra | 35 | 3127 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Wladimiro Falcone | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marco Carnesecchi | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jean Butez | 35 | 3150 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Mile Svilar | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David de Gea | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Elia Caprile | 35 | 3150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Stefano Moreo | 34 | 2118 | 62 | 6 | 1 | 7 | 0.3 | 2 | 0 |
|
Santiago Pierotti | 34 | 2380 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Andrea Pinamonti | 34 | 2457 | 72 | 8 | 3 | 11 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Kenan Yildiz | 34 | 2670 | 79 | 10 | 6 | 16 | 0.54 | 2 | 0 |
|
Mandela Keita | 34 | 2742 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Antonino Gallo | 34 | 2788 | 82 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Nicolás Paz Martínez | 34 | 2797 | 82 | 12 | 6 | 18 | 0.58 | 5 | 0 |
|
Mateo Pellegrino Casalanguila | 34 | 2800 | 82 | 8 | 1 | 9 | 0.29 | 5 | 0 |
|
Sebastian Walukiewicz | 34 | 2857 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 7 | 0 |
|
Bryan Cristante | 34 | 2863 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Marco Palestra | 34 | 2906 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Simone Canestrelli | 34 | 2932 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 4 | 0 |
|
Tiago Gabriel Coelho Oliveira | 34 | 2950 | 87 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Ylber Ramadani | 34 | 2951 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 8 | 0 |
|
Jay Idzes | 34 | 3010 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pierre Kalulu Kyatengwa | 34 | 3012 | 89 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | 3 | 1 |
|
Mike Maignan | 34 | 3026 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Francesco Pio Esposito | 33 | 1445 | 44 | 6 | 4 | 10 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Jonathan David | 33 | 1747 | 53 | 6 | 4 | 10 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Riccardo Orsolini | 33 | 2009 | 61 | 8 | 1 | 9 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Vítor Manuel Carvalho Oliveira | 33 | 2062 | 62 | 5 | 1 | 6 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Khéphren Thuram-Ulie | 33 | 2375 | 72 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Sebastiano Esposito | 33 | 2437 | 74 | 6 | 5 | 11 | 0.41 | 6 | 0 |
|
Lucas Da Cunha | 33 | 2477 | 75 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Mikael Egill Ellertsson | 33 | 2500 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 2 | 1 |
|
Maximo Perrone | 33 | 2525 | 77 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 7 | 0 |
|
Weston McKennie | 33 | 2574 | 78 | 5 | 5 | 10 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Andrea Cambiaso | 33 | 2580 | 78 | 5 | 3 | 8 | 0.28 | 4 | 1 |
|
Ismael Koné | 33 | 2620 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0.21 | 5 | 1 |
|
Alexis Saelemaekers | 33 | 2623 | 79 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Federico Dimarco | 33 | 2623 | 79 | 6 | 16 | 22 | 0.75 | 3 | 0 |
|
Manuel Locatelli | 33 | 2736 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 9 | 0 |
|
Michel Aebischer | 33 | 2747 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Filippo Terracciano | 33 | 2750 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Danilo Filipe Melo Veiga | 33 | 2776 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 9 | 0 |
|
Luka Modrić | 33 | 2788 | 84 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Enrico Del Prato | 33 | 2791 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Gianluca Mancini | 33 | 2805 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 9 | 0 |
|
Morten Frendrup | 33 | 2819 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
|
Manuel Akanji | 33 | 2820 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Domilson Cordeiro dos Santos | 33 | 2870 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Antonio Caracciolo | 33 | 2895 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 9 | 0 |
|
Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña | 33 | 2910 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Jesper Karlström | 33 | 2914 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
|
Amin Sarr | 32 | 1037 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 1 |
|
Nikola Štulić | 32 | 1698 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 1 | 0 |
/
|
32 | 1797 | 56 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 2 | 0 | |
|
Oliver Sørensen Jensen | 32 | 1797 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Piotr Zieliński | 32 | 1927 | 60 | 6 | 3 | 9 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Matteo Politano | 32 | 2049 | 64 | 2 | 5 | 7 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Santiago Thomas Castro | 32 | 2116 | 66 | 7 | 2 | 9 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Ruslan Malinovskiy | 32 | 2143 | 67 | 6 | 3 | 9 | 0.38 | 10 | 0 |
|
Federico Bonazzoli | 32 | 2290 | 72 | 8 | 2 | 10 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Luca Ranieri | 32 | 2309 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 8 | 0 |
|
Samuele Angori | 32 | 2372 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Davide Zappacosta | 32 | 2392 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Berat Djimsiti | 32 | 2413 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Nicolò Barella | 32 | 2434 | 76 | 3 | 8 | 11 | 0.41 | 7 | 0 |
|
Adrian Bernabe Garcia | 32 | 2494 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 0 | 0 |
|
Adam Obert | 32 | 2515 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 10 | 1 |
|
Nemanja Matić | 32 | 2581 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 8 | 1 |
|
Oumar Solet Bomawoko | 32 | 2691 | 84 | 4 | 1 | 5 | 0.17 | 1 | 0 |
|
Marin Pongracic | 32 | 2717 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
Lloyd Kelly | 32 | 2736 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Lorenzo Montipò | 32 | 2880 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
|
Arijanet Muric | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Yann Sommer | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carlos Augusto | 31 | 1484 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 6 | 0 |
|
Petar Sučić | 31 | 1522 | 49 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Jakub Piotrowski | 31 | 1592 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Nikola Krstović | 31 | 1606 | 52 | 10 | 4 | 14 | 0.78 | 3 | 0 |
|
Mehdi Pascal Marcel Léris | 31 | 1725 | 56 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Nicola Zalewski | 31 | 1753 | 57 | 2 | 5 | 7 | 0.36 | 3 | 0 |
/
|
Matteo Prati | 31 | 1808 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Che Adams | 31 | 1829 | 59 | 5 | 2 | 7 | 0.34 | 0 | 0 |
|
Cesare Casadei | 31 | 1913 | 62 | 5 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Marc-Oliver Kempf | 31 | 2062 | 67 | 4 | 0 | 4 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Nicolò Zaniolo | 31 | 2193 | 71 | 5 | 6 | 11 | 0.45 | 8 | 0 |
|
Jurgen Ekkelenkamp | 31 | 2204 | 71 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Rolando Mandragora | 31 | 2248 | 73 | 6 | 3 | 9 | 0.36 | 7 | 0 |
|
Valentino Lazaro | 31 | 2258 | 73 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Alessandro Buongiorno | 31 | 2373 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
Nicolò Fagioli | 31 | 2413 | 78 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Fikayo Tomori | 31 | 2426 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Marten de Roon | 31 | 2469 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 8 | 1 |
|
Emanuele Valeri | 31 | 2475 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Mehmet Zeki Çelik | 31 | 2477 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 3 | 1 |