| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
David Allen Grilo | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Toni Borevković | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakub Vinarčík | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tiago Magalhães Sá | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Samuel Jumpe Soares | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Manuel Neves Virginia | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Turk | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin José Chamorro Rodríguez | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomás Romano Pereira Santos Händel | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
/
|
Unknown Player | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Oliveira de França | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
João Pedro Oliveira Gonçalves | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matheus Mendes | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nico Mantl | 8 | 720 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
|
João Nuno Figueiredo Valido | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ennio van der Gouw | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Caio Gobbo Secco | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Simao Verza Bertelli | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Thiago Balieiro Lourenço de Carvalho | 12 | 1080 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Gustavo Teixeira Lopes da Conceição | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ignacio De Arruabarrena Fernández | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Juan Diego Castillo Reyes | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Adriel Vasconcelos Ramos | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Charles Marcelo da Silva | 17 | 1530 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Óscar Rivas Viondi | 17 | 1530 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Cezary Miszta | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira | 22 | 1980 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Andre Nogueira Gomes | 25 | 2250 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Kaique Pereira Azarias | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Justin de Haas | 29 | 2610 | 90 | 5 | 0 | 5 | 0.17 | 7 | 0 |
|
Joel Robles Blázquez | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Anatolii Trubin | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rui Silva | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Lukáš Horníček | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Renan Ribeiro | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Gabriel Batista de Souza | 32 | 2880 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |
|
Felix Bacher | 32 | 2880 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Lazar Carević | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Bernardo Caltabiano Parise Fontes | 32 | 2880 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Pinheiro Ferreira | 28 | 2482 | 89 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | 5 | 0 |
|
Ghislain Konan | 28 | 2494 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 28 | 2504 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 11 | 1 |
|
Neznámý hráč (714297) | 29 | 2583 | 89 | 4 | 1 | 5 | 0.17 | 10 | 2 |
|
Naves | 30 | 2656 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 1 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 31 | 2753 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 9 | 1 |
|
Diogo Meireles Costa | 32 | 2836 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrew da Silva Ventura | 17 | 1496 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 23 | 2014 | 88 | 1 | 6 | 7 | 0.31 | 8 | 0 |
|
Jakub Brabec | 23 | 2024 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Brayan Medina | 25 | 2199 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 11 | 2 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 29 | 2538 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 12 | 0 |
|
Jonathan Buatu Mananga | 29 | 2566 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 31 | 2714 | 88 | 16 | 0 | 16 | 0.53 | 6 | 0 |
|
Rúben Semedo | 9 | 782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Kevin Boma | 19 | 1659 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
David Sousa Albino | 24 | 2085 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 13 | 0 |
|
Marvin Elimbi Gilbert | 26 | 2252 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
Patrick Gilmar Sequeira Mejías | 27 | 2348 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Nicolas Otamendi | 29 | 2516 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 2 |
|
Bastien Meupiyou Menadjou | 29 | 2531 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Christian Marques | 29 | 2537 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Samuel Dahl | 31 | 2683 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Valdemiro Pinto Domingos | 4 | 342 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Stefan Leković | 7 | 605 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alexsandro Amorim de Freitas Filho | 19 | 1634 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 26 | 2234 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | 9 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 27 | 2327 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 5 | 1 |
|
Sergi Gómez | 28 | 2394 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luan Patrick Wiedthauper | 29 | 2506 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 1 |
|
Tommie van De Looi | 30 | 2582 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 31 | 2655 | 86 | 1 | 7 | 8 | 0.27 | 8 | 0 |
|
Gaizka Larrazabal Goikoetxea | 31 | 2675 | 86 | 3 | 4 | 7 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Jérémy Livolant | 32 | 2748 | 86 | 3 | 8 | 11 | 0.36 | 4 | 1 |
|
Victor Froholdt | 32 | 2762 | 86 | 6 | 7 | 13 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Sikou Niakate | 11 | 938 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jose Fonte | 17 | 1438 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Jakub Kiwior | 25 | 2129 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 3 | 0 |
|
José Manuel Mendes Gomes | 25 | 2133 | 85 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Gustaf Lagerbielke | 26 | 2211 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 1 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 27 | 2283 | 85 | 3 | 4 | 7 | 0.28 | 10 | 0 |
|
José Manuel Fontán Mondragón | 29 | 2455 | 85 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 10 | 3 |
|
31 | 2627 | 85 | 5 | 4 | 9 | 0.31 | 6 | 0 | |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 31 | 2638 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 5 | 0 |
|
Paulinho Bóia | 31 | 2647 | 85 | 4 | 2 | 6 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Mateus Cardoso Francisco | 12 | 1011 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Rodrigo Abascal Barros | 25 | 2092 | 84 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Richard Rios Montoya | 26 | 2194 | 84 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 9 | 0 |
/
|
27 | 2256 | 84 | 5 | 3 | 8 | 0.32 | 2 | 0 | |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 28 | 2346 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 6 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 29 | 2443 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 30 | 2520 | 84 | 26 | 6 | 32 | 1.14 | 5 | 0 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 30 | 2534 | 84 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 7 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 31 | 2590 | 84 | 3 | 8 | 11 | 0.38 | 4 | 1 |
|
Jan Bednarek | 31 | 2590 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 8 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 31 | 2606 | 84 | 5 | 5 | 10 | 0.35 | 7 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 31 | 2617 | 84 | 6 | 11 | 17 | 0.58 | 8 | 0 |
|
Trincão | 32 | 2677 | 84 | 6 | 11 | 17 | 0.57 | 1 | 0 |