| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral | 5 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5.29 | 0 | 0 |
|
Salvador Blopa | 2 | 39 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4.62 | 2 | 0 |
|
Rafael Ferreira Nel | 6 | 170 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1.59 | 0 | 0 |
|
João Pedro Seno Luis Rêgo | 8 | 57 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Nuno Miguel Gomes dos Santos | 4 | 57 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Conrad Harder | 4 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
|
André Alexandre Carreira Sousa | 11 | 119 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1.51 | 1 | 0 |
|
João Pedro Augusto Mourão Costa | 7 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
|
Daniel Santos Bragança | 12 | 406 | 34 | 6 | 0 | 6 | 1.33 | 0 | 0 |
|
Anderson Miguel Da Silva | 21 | 350 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1.29 | 2 | 0 |
|
Seko Fofana | 11 | 216 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1.25 | 1 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 30 | 2520 | 84 | 26 | 6 | 32 | 1.14 | 5 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Alisson de Almeida Santos | 18 | 179 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 25 | 1841 | 74 | 13 | 7 | 20 | 0.98 | 5 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 27 | 1938 | 72 | 16 | 5 | 21 | 0.98 | 6 | 0 |
|
Elias Manoel | 13 | 190 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.95 | 1 | 0 |
|
Evangelos Pavlidis | 31 | 2559 | 83 | 22 | 4 | 26 | 0.91 | 3 | 0 |
|
Guilherme Schettine Guimarães | 15 | 994 | 66 | 9 | 1 | 10 | 0.91 | 0 | 0 |
|
Samuel Omorodion Aghehowa | 20 | 1416 | 71 | 13 | 1 | 14 | 0.89 | 2 | 0 |
|
Héctor Hernández Marrero | 7 | 308 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0.88 | 0 | 0 |
|
João Moisés Gastão | 6 | 104 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Franjo Ivanović | 24 | 809 | 34 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 1 | 0 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 27 | 2082 | 77 | 14 | 4 | 18 | 0.78 | 5 | 1 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 26 | 1055 | 41 | 8 | 1 | 9 | 0.77 | 6 | 1 |
|
Luís Miguel Afonso Fernandes | 22 | 589 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0.76 | 0 | 0 |
|
Terem Moffi | 9 | 240 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 0 |
|
Yanis Begraoui | 32 | 2545 | 80 | 20 | 1 | 21 | 0.74 | 1 | 0 |
|
Neznámý hráč (731839) | 19 | 1501 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 2 | 128 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Anthony Charles Carter | 5 | 129 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Andreas Schjelderup | 26 | 1558 | 60 | 7 | 5 | 12 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Carlos Eduardo Borges Parente | 14 | 263 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Luís Teixeira Pinto | 2 | 134 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Pedro Miguel Costa Santos | 21 | 686 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0.66 | 2 | 0 |
|
Marko Milovanović | 31 | 1533 | 49 | 9 | 2 | 11 | 0.65 | 3 | 0 |
|
Antoine Joujou | 22 | 566 | 26 | 3 | 1 | 4 | 0.64 | 0 | 0 |
|
Gabriel Veiga | 28 | 1565 | 56 | 3 | 8 | 11 | 0.63 | 4 | 0 |
|
Sydney van Hooijdonk | 9 | 287 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Jalen Aleix Miller Blesa | 11 | 898 | 82 | 6 | 0 | 6 | 0.6 | 1 | 0 |
|
Fotis Ioannidis | 13 | 455 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0.59 | 0 | 0 |
/
|
Sidny Lopes Cabral | 23 | 1680 | 73 | 6 | 5 | 11 | 0.59 | 4 | 0 |
|
Oskar Pietuszewski | 14 | 764 | 55 | 3 | 2 | 5 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 31 | 2617 | 84 | 6 | 11 | 17 | 0.58 | 8 | 0 |
|
Trincão | 32 | 2677 | 84 | 6 | 11 | 17 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Gonçalo Mendes Paciencia | 11 | 475 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Francisco José Navarro Aliaga | 27 | 1110 | 41 | 6 | 1 | 7 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Murilo De Souza Costa | 30 | 2419 | 81 | 11 | 4 | 15 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Gonçalo do Lago Pontes Esteves | 5 | 162 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Roger Fernandes | 4 | 327 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Mohamed Yassir Zabiri | 12 | 660 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Geovany Tcherno Quenda | 18 | 832 | 46 | 1 | 4 | 5 | 0.54 | 0 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 31 | 2714 | 88 | 16 | 0 | 16 | 0.53 | 6 | 0 |
|
Gustavo Miguel Pereira De Sousa | 30 | 1383 | 46 | 6 | 2 | 8 | 0.52 | 3 | 0 |
|
João Diogo Alves Rodrigues | 17 | 1211 | 71 | 6 | 1 | 7 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Pau Victor Delgado | 30 | 2090 | 70 | 8 | 4 | 12 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Matheus Reis de Lima | 9 | 356 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 2 | 2 |
|
Sandro Cesar | 27 | 1265 | 47 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 2 | 1 |
|
Nehuén Pérez | 5 | 364 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Umar Abubakar | 20 | 364 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Geny Cipriano Catamo | 27 | 1854 | 69 | 6 | 4 | 10 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Fábio Samuel Amorim Silva | 27 | 1877 | 70 | 7 | 3 | 10 | 0.48 | 4 | 0 |
|
Gustavo da Silva Cunha | 21 | 1317 | 63 | 5 | 2 | 7 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Iván Martínez Gonzálvez | 29 | 1760 | 61 | 7 | 2 | 9 | 0.46 | 5 | 0 |
|
Guilherme Neiva Silva | 22 | 789 | 36 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Alfonso Trezza | 30 | 2179 | 73 | 8 | 3 | 11 | 0.45 | 3 | 1 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 27 | 1387 | 51 | 3 | 4 | 7 | 0.45 | 8 | 1 |
|
Oumar Camara | 28 | 1415 | 51 | 5 | 2 | 7 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Deniz Gül | 27 | 1023 | 38 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Leandro Barreiro Martins | 29 | 1651 | 57 | 3 | 5 | 8 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Victor Froholdt | 32 | 2762 | 86 | 6 | 7 | 13 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 28 | 1489 | 53 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Jeffrey Rodriguez | 9 | 213 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Gil Dias | 31 | 2343 | 76 | 4 | 7 | 11 | 0.42 | 8 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 26 | 1505 | 58 | 6 | 1 | 7 | 0.42 | 8 | 0 |
|
Rafik Guitane | 28 | 1726 | 62 | 3 | 5 | 8 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 27 | 1097 | 41 | 4 | 1 | 5 | 0.41 | 4 | 0 |
|
Hyun-ju Lee | 28 | 1980 | 71 | 6 | 3 | 9 | 0.41 | 8 | 2 |
|
Rony Lopes | 14 | 881 | 63 | 2 | 2 | 4 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Nuno Miguel Valente Santos | 5 | 223 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 25 | 1573 | 63 | 7 | 0 | 7 | 0.4 | 5 | 0 |
|
Alberto Oliveira Baio | 27 | 2047 | 76 | 1 | 8 | 9 | 0.4 | 6 | 0 |
|
Lucas Eduardo Santos João | 18 | 230 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 22 | 921 | 42 | 1 | 3 | 4 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Luís Hemir Silva Semedo | 19 | 930 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0.39 | 0 | 0 |
/
|
Fabrício Garcia Andrade | 12 | 233 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 1 | 0 |
|
Francisco Jorge Tavares Oliveira | 19 | 1405 | 74 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 4 | 0 |
|
Rodrigo Alonso Martín | 25 | 1405 | 56 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 31 | 2590 | 84 | 3 | 8 | 11 | 0.38 | 4 | 1 |
|
Dodi Lukebakio | 15 | 709 | 47 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Heorhii Sudakov | 22 | 1423 | 65 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Kelian Nsona Wa Saka | 10 | 478 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Abraham Marcus | 29 | 2409 | 83 | 5 | 5 | 10 | 0.37 | 2 | 1 |
|
25 | 1710 | 68 | 5 | 2 | 7 | 0.37 | 3 | 0 | |
|
Davy Jean Carl Kamon Gui | 26 | 493 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Jérémy Livolant | 32 | 2748 | 86 | 3 | 8 | 11 | 0.36 | 4 | 1 |