| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sebastian Madejski | 27 | 2430 | 12 | 28 | 1.04 |
|
Bartosz Mrozek | 31 | 2790 | 10 | 39 | 1.26 |
|
Jasmin Burić | 21 | 1813 | 9 | 18 | 0.89 |
|
Rafal Straczek | 19 | 1710 | 8 | 18 | 0.95 |
|
Marcel Łubik | 29 | 2610 | 8 | 25 | 0.86 |
|
Xavier Dziekonski | 32 | 2880 | 8 | 34 | 1.06 |
|
František Plach | 24 | 2160 | 7 | 27 | 1.13 |
|
Slawomir Abramowicz | 26 | 2340 | 7 | 28 | 1.08 |
|
Rafal Leszczynski | 31 | 2790 | 7 | 29 | 0.94 |
|
Bartłomiej Drągowski | 12 | 1080 | 6 | 6 | 0.5 |
|
Ivan Brkić | 27 | 2363 | 6 | 34 | 1.29 |
|
Damian Węglarz | 27 | 2430 | 6 | 42 | 1.56 |
|
Valentin Alexandru Cojocaru | 29 | 2595 | 6 | 39 | 1.35 |
|
Oliwier Zych | 19 | 1643 | 5 | 20 | 1.1 |
|
Kacper Tobiasz | 21 | 1890 | 5 | 21 | 1 |
|
Filip Majchrowicz | 31 | 2790 | 5 | 43 | 1.39 |
|
Otto Hindrich | 10 | 900 | 4 | 9 | 0.9 |
|
Kacper Trelowski | 13 | 1147 | 4 | 14 | 1.1 |
|
Maciej Kikolski | 9 | 810 | 2 | 11 | 1.22 |
|
Milosz Mleczko | 12 | 1080 | 2 | 23 | 1.92 |
|
Alexander Paulsen | 22 | 1980 | 2 | 34 | 1.55 |
/
|
Rafał Gikiewicz | 2 | 180 | 1 | 1 | 0.5 |
|
Henrich Ravas | 4 | 360 | 1 | 8 | 2 |
|
Gašper Tratnik | 5 | 427 | 1 | 9 | 1.9 |
|
Szymon Weirauch | 8 | 720 | 1 | 16 | 2 |
|
Veljko Ilic | 8 | 720 | 1 | 11 | 1.38 |
|
Dominik Hładun | 11 | 977 | 1 | 16 | 1.47 |
|
Adrián Chovan | 19 | 1710 | 1 | 36 | 1.89 |