Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
David de Gea 35 3150 8 42 1.2
Wladimiro Falcone 35 3150 9 45 1.29
Marco Carnesecchi 35 3150 13 31 0.89
Elia Caprile 35 3150 8 46 1.31
Jean Butez 35 3150 17 27 0.77
Mile Svilar 35 3150 16 27 0.77
Mike Maignan 34 3026 14 29 0.86
Lorenzo Montipò 32 2880 5 44 1.38
Yann Sommer 32 2880 15 29 0.91
Arijanet Muric 32 2880 6 40 1.25
Emil Audero Mulyadi 31 2790 9 43 1.39
Michele Di Gregorio 28 2474 13 22 0.8
Maduka Okoye 27 2347 9 25 0.96
Ivan Provedel 27 2430 12 24 0.89
Alberto Paleari 27 2430 9 40 1.48
Vanja Milinković Savić 26 2340 11 21 0.81
Adrian Šemper 22 1980 4 30 1.36
Nicola Leali 21 1757 4 23 1.18
Zion Suzuki 18 1620 5 22 1.22
Łukasz Skorupski 17 1414 7 9 0.57
Federico Ravaglia 17 1469 2 26 1.59
Edoardo Corvi 16 1440 6 16 1
Justin Bijlow 14 1216 4 15 1.11
Alex Meret 9 810 2 11 1.22
Franco Israel Wibmer 9 810 3 17 1.89
Mattia Perin 8 676 3 7 0.93
Razvan Sava 7 619 1 14 2.04
Simone Scuffet 7 630 1 14 2
Nicolas David Andrade 6 540 0 12 2
Stefano Turati 4 360 2 3 0.75
Marco Silvestri 4 360 0 7 1.75
Josep Martínez Riera 3 270 2 1 0.33
Simone Perilli 3 270 1 6 2
Pietro Terracciano 2 124 2 0 0
Daniele Sommariva 2 175 0 3 1.54
Daniele Padelli 2 180 0 2 1
Filippo Rinaldi 1 90 1 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut